Insivumeh asegura que oleaje seguirá hasta mañana
Eddy Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el fenómeno del oleaje que ha afectado la costa del Pacifico continuará mañana.


INSIVUMEH - Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
Dirección: 7a. AV 14-57 Zona 13 Teléfono: 23105000
|
PRONOSTICO PARA EL DIA MARTES 5 DE MAYO DE 2015
Perspectiva:
AMBIENTE CÁLIDO. LLUVIAS DISPERSAS POR LA TARDE O NOCHE EN REGIONES DE
BOCA COSTA Y SUROCCIDENTE. ***TEMPERATURAS MÁXIMAS REGISTRADAS EL DÍA
LUNES 04: CIUDAD CAPITAL 27°C, HUEHUETENANGO 27°C, PETÉN 35°C, PTO.
BARRIOS 30°C, ZACAPA 35°C, COSTA DE JUTIAPA 35°C, PTO. SAN JOSÉ 34°C,
ESQUIPULAS 29°.C.***
|
| REGION | COMENTARIO | MAÑANA | TARDE | NOCHE |
| MESETA CENTRAL Y OCCIDENTAL | Posibilidad de lluvias con actividad eléctrica dispersas en la tarde o noche. | neblina pocas nubes viento calma |  | nubes dispersas viento ligero sureste |  | pocas nubes viento calma |  |
| SUR Y PACIFICO | Lluvias y actividad eléctrica haica Boca Costa y Suroccidente. | pocas nubes viento calma |  | nubes dispersas viento ligero suroeste |  | despejado viento calma |  |
| ORIENTAL Y VALLE MOTAGUA | | pocas nubes viento calma |  | bruma nubes dispersas viento ligero noreste |  | nubes dispersas viento calma |  |
| NORTE | | pocas nubes viento calma |  | nubes dispersas viento ligero este |  | despejado viento calma |  |
| REGION CARIBE | Posibles lloviznas al final de tarde o noche. | pocas nubes viento calma |  | nubes dispersas viento ligero noreste |  | pocas nubes viento calma |  |
| FRANJA TRANSVERSAL | | neblina pocas nubes viento calma |  | nubes dispersas viento ligero noreste |  | nubes dispersas viento calma |  |
| CIUDAD CAPITAL | | pocas nubes viento ligero noreste |  | bruma parcialmente nublado viento ligero sur |  | nubes dispersas viento ligero variable |  |
|
| Meseta Central | T. Mínima °C | T. Máxima °C |
| Guatemala | 17.0° | 27.0° |
| Quetzaltenango | 11.0° | 24.0° |
| Huehuetenango | 15.0° | 29.0° |
| Sololá | 11.0° | 26.0° |
| Costa Sur | T. Mínima °C | T. Máxima °C |
| Retalhuleu | 24.0° | 35.0° |
| Pto. San José | 25.0° | 34.0° |
| Tecun Uman | 24.0° | 35.0° |
| Costa de Jutiapa | 25.0° | 35.0° |
| Champerico | 26.0° | 35.0° |
|
| Región Oriente | T. Mínima °C | T. Máxima °C |
| Zacapa | 23.0° | 37.0° |
| Esquipulas | 20.0° | 29.0° |
| El Progreso | 24.0° | 33.0° |
| Región Norte/Caribe | T. Mínima °C | T. Máxima °C |
| El Peten | 22.0° | 37.0° |
| Coban, Alta Verapaz | 16.0° | 26.0° |
| Puerto Barrios | 23.0° | 30.0° |
|
|
|
|

VDC
No hay comentarios.:
Publicar un comentario